Descripción
PLACA CARB P/RANURADO WALTER
Anchura de corte | s | 2mm |
Radio | r | 0,2mm |
Profundidad de corte máxima | Tmax | 6mm |
diámetro máximo de tronzado de pieza | D2 | 100mm |
Avance | f | 0.04–0.14mm |
Tolerancia de ancho de tronzado | STol | ±0.02mm |
Tolerancia de longitud | lTol | ±0.03mm |
número de filos | CEDC | 4 |
mano | HAND | N |
Cutting Speed | 130–230 m/min | |
140–210 m/min | ||
150–290 m/min | ||
260–440 m/min | ||
60–100 m/min |
La Geometría
- CF5: geometría para ranurado y tronzado
- Control de virutas excelente
Su Aplicación
- valores de avance de pequeños a medianos
- Para materiales de viruta larga
Ventajas
- Corte suave y perfecto control de virutas incluso con materiales difíciles